In het kort
- Gewicht: Uebler 13,5 kg, Epos 17,3 kg. Die 3,8 kg gaat van je kogeldruk af.
- Opgevouwen: Uebler 61 × 20,5 × 69 cm (ca. 86 liter), Epos 69 × 27 × 73 cm (ca. 136 liter).
- Vastzetten: Epos-arm op frame of achterwiel; Uebler-afstandhouders om het frame, tot 115 mm rond.
- Wielbasis: Epos tot 135 cm, Uebler tot 130 cm. Meet lange e-bikes en cargo-achtige modellen na.
- RMC-haak (EV): Uebler i21 staat op de lijst van Brink voor de nieuwe RMC met pin; de Epos staat er niet op.
Inhoudtonenverbergen
De verschillen in één tabel
| Uebler i21 Z60 | Thule Epos (978) | |
|---|---|---|
| Productpagina | Uebler i21 Z60 | Thule Epos (2 fietsen) |
| Eigen gewicht | 13,5 kg | 17,3 kg |
| Max. laadvermogen | 60 kg | 60 kg |
| Max. per fiets | 30 kg per goot | 30 kg |
| Max. wielbasis | 130 cm | 135 cm |
| Max. bandbreedte | 3 inch (4,5 inch met tandriemset) | 3 inch (5 inch met XXL Fatbike Wheel Straps) |
| Framediameter | tot 115 mm rond, 120 × 80 mm rechthoekig | 20-90 mm |
| Fiets vastzetten | Afstandhouders om het frame | Telescopische arm op frame of achterwiel |
| Afstand tussen goten | 24 cm | 25 cm |
| Kantelbaar | Ja, 60° met fietsen erop | Ja, met voetpedaal, ook met fietsen |
| Afsluitbaar | Drager en fietsen | Drager en fietsen (sloten inbegrepen) |
| Opvouwbaar | Ja (61 × 20,5 × 69 cm) | Ja (69 × 27 × 73 cm) |
| Op de kogel | IQ-snelsluiting zonder hefboom (Uebler) | Hendel met klemkracht-afstelling |
| Brink RMC-haak (EV) | Oude RMC: past niet. Nieuwe RMC met pin: past | Niet op de lijst (20-06-2025) |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee (aparte Epos voor 3 fietsen) |
| Prijs bol.com (22-10-2026) | € 899 | € 976 |

